2012國家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):北京鐵路公安局(17日)
時(shí)間:2011-10-17 17:22:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843001 | 1 | 8 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 特警隊(duì)民警 | 0701843002 | 1 | 134 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701843003 | 1 | 4 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 民警 | 0701843004 | 2 | 9 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843005 | 1 | 218 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843006 | 4 | 7 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843007 | 2 | 9 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843008 | 3 | 3 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 民警 | 0701843009 | 2 | 1 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843010 | 1 | 1 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843011 | 2 | 3 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843012 | 5 | 50 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843013 | 5 | 25 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843014 | 5 | 14 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843015 | 5 | 6 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843016 | 5 | 5 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701843017 | 2 | 2 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843018 | 1 | 2 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843019 | 4 | 3 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843020 | 4 | 3 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843021 | 4 | 2 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843022 | 3 | 5 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843023 | 1 | 80 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843024 | 5 | 15 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843025 | 5 | 3 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843026 | 5 | 4 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843027 | 5 | 2 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843028 | 5 | 7 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701843029 | 1 | 0 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843030 | 1 | 0 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843031 | 4 | 4 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843032 | 5 | 2 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843033 | 4 | 2 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843034 | 3 | 5 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843035 | 4 | 0 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843036 | 2 | 1 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843037 | 3 | 1 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843038 | 2 | 377 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 民警 | 0701843039 | 1 | 0 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843040 | 7 | 64 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843041 | 6 | 10 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843042 | 6 | 4 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843043 | 6 | 9 |
| 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843044 | 6 | 12 |
- 2026年北京公務(wù)員成績查詢時(shí)間及入口(2026年1月查分)
- 2026年北京公務(wù)員考試時(shí)間、科目及內(nèi)容(2025年12月6-7日)
- 2026年北京公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(2025年12月2日起)
- 北京市各級機(jī)關(guān)2026年度考試錄用公務(wù)員各職位報(bào)考人數(shù)查詢?nèi)肟?/a>
- 2026年北京公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(2025年11月17日起)
- 北京市各級機(jī)關(guān)2026年度考試錄用公務(wù)員公告(含職位表)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>