2012國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局(17日)
時(shí)間:2011-10-17 17:46:00 來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 部門(mén) 代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人 司局 | 職位 名稱(chēng) | 職位 代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 吉林銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 26 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 吉林銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 0913001002 | 1 | 2 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 吉林銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 0914001003 | 1 | 1 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 延邊銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1013003001 | 2 | 8 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 通化銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1013005001 | 1 | 5 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 吉林銀監(jiān)分局 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1014002001 | 1 | 0 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 延邊銀監(jiān)分局 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1014003002 | 2 | 3 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 四平銀監(jiān)分局 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1014004001 | 1 | 1 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 白山銀監(jiān)分局 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1014009001 | 1 | 2 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 蛟河監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113202001 | 1 | 1 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 汪清監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113301001 | 1 | 0 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 雙遼監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113401001 | 1 | 0 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 東豐監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113701001 | 1 | 1 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 扶余監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113801001 | 2 | 0 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 前郭監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113802001 | 1 | 1 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 長(zhǎng)白監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113901001 | 1 | 0 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 磐石監(jiān)管辦事處 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1114201001 | 1 | 0 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 和龍監(jiān)管辦事處 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1114302001 | 1 | 0 |
- 2025年吉林國(guó)考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及查分入口(已開(kāi)通)
- 2025年吉林國(guó)家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年吉林國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-副省級(jí)
- 2025年吉林國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年吉林省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告(498
- 2025年吉林公務(wù)員考試職位表已公布(招錄4984
- 吉林省公務(wù)員考試網(wǎng):2025年吉林公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)?nèi)?/a>
- 2025年吉林國(guó)考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及網(wǎng)址入口:http