| 部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
| 107 | 科學(xué)技術(shù)部 | 科研條件與財務(wù)司 | 經(jīng)費預(yù)算處主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 3 |
| 107 | 科學(xué)技術(shù)部 | 人事司 | 主任科員以下駐外儲備人員 | 0406002001 | 1 | 8 |
| 107 | 科學(xué)技術(shù)部 | 人事司 | 主任科員以下駐外儲備人員 | 0408002003 | 1 | 3 |
| 107 | 科學(xué)技術(shù)部 | 人事司 | 主任科員以下駐外儲備人員 | 0410002002 | 1 | 10 |
| 107 | 科學(xué)技術(shù)部 | 人事司 | 主任科員以下駐外儲備人員 | 0410002004 | 1 | 6 |
- 2026年國考成績查詢?nèi)肟谝验_通(國家公務(wù)員筆試查分時間為1月14日起)
- 2026年北京國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年天津國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年上海國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年重慶國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年廣東國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>