| 部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703852001 | 2 | 1 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852002 | 4 | 1 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852003 | 3 | 0 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 民警 | 0703852004 | 2 | 5 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 看守民警 | 0703852005 | 2 | 6 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852006 | 4 | 1 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852007 | 4 | 2 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852008 | 4 | 6 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852009 | 4 | 1 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703852010 | 2 | 3 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 民警 | 0703852011 | 1 | 6 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 民警 | 0703852012 | 1 | 12 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703852013 | 1 | 2 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 特警 | 0703852014 | 2 | 23 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703852015 | 1 | 298 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703852016 | 1 | 1 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852017 | 3 | 11 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852018 | 6 | 8 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852019 | 4 | 5 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852020 | 6 | 12 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852021 | 3 | 2 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852022 | 5 | 15 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703852023 | 4 | 23 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852024 | 4 | 3 |
| 852 | 南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703852025 | 2 | 7 |
- 2026年天津國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分?jǐn)?shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年天津國家公務(wù)員考試時間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年天津國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時間及入口(2025年11月24日-30日)
- 2026年上海國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分?jǐn)?shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年上海國家公務(wù)員考試時間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年上海國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時間及入口(2025年11月24日-30日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>