【編輯寄語(yǔ)】2012年浙江中考分?jǐn)?shù)線已公布 ,考生可登陸©無(wú)憂考網(wǎng)中考頻道或以下匯總進(jìn)行查詢2012年浙江中考分?jǐn)?shù)線:
| 2012浙江中考分?jǐn)?shù)線匯總 | |
| 浙江 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 浙江蕭山十中 | 統(tǒng)招434.75 擇校423.75 |
| 浙江蕭山三中 | 統(tǒng)招523.5 擇校450.25 |
| 蕭山十一中 | 普招449.5擇校439 |
| 蕭山八中 | 統(tǒng)招483.5擇校480.25 |
| 蕭山九中 | 普招483.5擇校480.25 |
| 蕭山六中 | 普招423.25擇校415.25 |
| 蕭山三中 | 普招523.5擇校450.25 |
| 蕭山二中 | 統(tǒng)招506 擇校499.5 |
| 蕭山中學(xué) | 統(tǒng)招546.5 擇校508.75 |
| 蕭山中考 | 各高中錄取分?jǐn)?shù)線和擇校分?jǐn)?shù)線 |
| 浙江寧波 | 550 |
| 浙江舟山 | 浙江舟山普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 浙江杭州 | 最低錄取控制分?jǐn)?shù)線 |
| 浙江紹興縣 | 高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 浙江大田中學(xué) | 浙江大田中學(xué)正取擇校分?jǐn)?shù)線 |
| 浙江臺(tái)州 | 浙江臺(tái)州中考錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 杜橋中學(xué) | 杜橋中學(xué)臨海六中正取擇校分?jǐn)?shù)線 |
| 杭州市長(zhǎng)征中學(xué) | 最低分為439 |
| 余姚市 | 余姚市各公辦高中錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 奉化市 | 奉化市普高錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 杭州市綠城育華學(xué)校 | 最低分為439 |
| 海寧 | 621 |
| 建德 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 甌海中學(xué) | 甌海中學(xué)分?jǐn)?shù)線 |
| 任巖松中學(xué) | 619 |
| 東陽(yáng) | 東陽(yáng)中考錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 蕭山五中 | 普招492.5擇校487分 |
- 2026年浙江舟山初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名工作的通知(3月4日-3月10日中考報(bào)名)
- 2026年浙江溫州中考體育學(xué)業(yè)考試實(shí)施方案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(每個(gè)項(xiàng)目滿分10分總分40分)
- 2026年浙江寧波中考報(bào)名時(shí)間3月4日至3月8日 報(bào)名入口https://zkzz.nbedu.ne
- 2026年浙江杭州市區(qū)體育中考項(xiàng)目調(diào)整優(yōu)化通知(含評(píng)分標(biāo)準(zhǔn))
- 2026年浙江杭州中考個(gè)別生報(bào)名入口:www.hzjyks.net(已開(kāi)通)
- 2026年浙江杭州市區(qū)初中學(xué)業(yè)水平考試個(gè)別生報(bào)名公告
- 查看中考全部文檔 >>