2013國(guó)家公務(wù)員考試職位表:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局
時(shí)間:2012-10-17 15:53:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
點(diǎn)擊查看職位詳情:2013國(guó)家公務(wù)員考試職位表(中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局)
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 68.15 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 十堰銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 3 | 58.075 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 綜合管理部門主任科員以下 | 0914001002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 綜合管理部門主任科員以下 | 0914001003 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 襄陽(yáng)銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014003001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 黃岡銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015004001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 黃岡銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1016004002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 恩施銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 1 | 56.725 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 恩施銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015005002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 隨州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 1 | 58.95 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 隨州銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014006003 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 隨州銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015006002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 咸寧銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 咸寧銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1017007002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 黃石銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 3 | 61.475 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 黃石銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015008002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 黃石銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1017008003 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 荊州銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014009001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 荊州銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014009002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 宜昌銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 | 63.15 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 宜昌銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014010002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 孝感銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015011001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 孝感銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1017011002 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 丹江口監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113012001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 南漳監(jiān)管辦事處 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1115013001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 老河口監(jiān)管辦事處 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1117014001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 鐘祥監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113015001 | 1 | 55.025 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 沙洋監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113016001 | 1 | 55.55 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 浠水監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113017001 | 1 | 52.975 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 蘄春監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113018001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 利川監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113019001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 崇陽(yáng)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113020001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 監(jiān)利監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113021001 | 1 | |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 孝昌監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113022001 | 1 |
- 湖北省公安機(jī)關(guān)2025年考試錄用特殊職位公務(wù)員(人民警察)筆試分?jǐn)?shù)線及面試公告公布
- 湖北省2025年度省直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員面試公告(11月15日舉行面試)
- 2026年湖北國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)繳費(fèi)時(shí)間及入口(2025年11月1日-6日)
- 2026年湖北國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢、合格分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年湖北國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年湖北國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(2025年11月24日-30日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>
- 2025年湖北國(guó)家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年湖北國(guó)家公務(wù)員報(bào)名確認(rèn)時(shí)間及報(bào)名確認(rèn)入口
- 2025年湖北公務(wù)員考試職位表已公布(招錄1000
- 2025年湖北省省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員公告(100
- 2025年湖北國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年湖北省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條
- 2025年湖北國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及查分入口(已開(kāi)通)
- 2025年湖北國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)