2013河南焦作中考錄取分數(shù)線公布
各普通高中統(tǒng)招生錄取分數(shù)線及學校聯(lián)系電話
| 學校 | 統(tǒng)招生分數(shù)線 | 學校聯(lián)系電話 |
| 焦作一中 | 587 | 15239010066 |
| 焦作十一中 | 553 | 2789010 |
| 焦作外國語中學 | 482 | 2653512/15003912277 |
| 焦作十二中 | 482.5 | 3291033 |
| 焦作四中 | 472 | 2951573 |
| 文昌高中 | 370 | 7755408/13903919627 |
| 北大附中焦作校區(qū) | 462 | 3653333/13393859671 |
| 修武一中 | 567.5 | 3808836/3808816 |
| 修武一中分校 | 465 | 7115388/7115390 |
| 博愛一中 | 551 | 13569128188/13462857985 |
| 博愛高級中學 | 340 | 13723196096 |
| 武陟一中 | 573 | 18317273553 |
| 武陟城關(guān)高中 | 300 | 13939150619 |
| 沁陽一中 | 581.5 | 13513810086 |
| 沁陽一中分校 | 454.5 | 13939123930/5624539 |
| 沁陽永威學校 | 551 | 13783918856/5668896 |
| 溫縣一中 | 571 | 6131305/6131306 |
| 孟州一中 | 548.5 | 8153879 |
| 孟州五中 | 478.5 | 8531885 |
- 2025年河南南陽中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南鄭州中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南周口中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南駐馬店中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:ht
- 2025年河南新鄉(xiāng)中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南濮陽中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南焦作中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南安陽中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt