| 2014年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線 | ||||||
| 類別 | 錄取批次 | 理科 | 專業(yè)分數(shù)線(分) | |||
| 藝術(shù)類 | 專業(yè)考試類別 | 本科B段 | ? | 本科B段 | ? | |
| 314 | 180 | 達到省統(tǒng)考專業(yè)合格線:并且?汲煽兒细 | ||||
| 全省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試類 | 美術(shù)類 | 314 | 180 | 190 | 155 | |
| 音樂類 | 290 | 90 | 80 | |||
| 體育舞蹈類 | 265 | 125 | 105 | |||
| 播音與主持類 | 370 | 305 | 265 | |||
| 服裝模特類 | 290 | 300 | 260 | |||
| 空乘類 | 314 | 290 | 255 | |||
| 影視表演類 | 314 | 155 | 125 | |||
| 編導(dǎo)制作類 | 370 | 125 | 110 | |||
| 書法類 | 314 | 220 | 205 | |||
| 藝術(shù)類文、理科分數(shù)線相同 | ||||||
點擊查看:2014年河南高考錄取分數(shù)線(官方公告)