2015年四川職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試報(bào)名時(shí)間(含各市)
時(shí)間:2015-04-22 14:33:00 來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 2015年四川職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試報(bào)名時(shí)間(含各市) | |||||||||
| 地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 省直考區(qū) | 3月28日-4月3日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 1月20日至1月24日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 南充 | 4月16日-24日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 德陽(yáng) | 5月14日-18日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 自貢 | 4月1日-10日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 內(nèi)江 | 4月1日-4月10日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 廣安 | 2月1日-15日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 巴中 | 5月4日-20日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 2月2日-26日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 遂寧 | 2月1日-14日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 瀘州 | 4月8-18日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 2月4-12日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 樂(lè)山 | 1月20日至1月30日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 綿陽(yáng) | 1月7日至1月16日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 電力公司 | 1月6日-3月8日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 達(dá)州 | 1月10日至17日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 4月10日至17日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 攀枝花 | 4月10日—4月15日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 3月4日—3月11日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 1月6日-1月16日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 廣元 | 3月12日至27日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 1月8日至21日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 眉山 | 3月1日-3月20日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 1月4日-1月20日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 宜賓 | 4月20日至24日 | 報(bào)名通知 | |||||||
| 3月19日至23日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 1月4日至1月7日 | 報(bào)名通知 | ||||||||
| 編輯推薦:2015年全國(guó)職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試報(bào)名專(zhuān)題 | 考試時(shí)間 | 職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試模擬題庫(kù) | |||||||||
- 2019年6月四川攀枝花職稱(chēng)計(jì)算機(jī)準(zhǔn)考證打印時(shí)間6月10日-15日
- 2019年2月四川德陽(yáng)職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試時(shí)間:2月23日起
- 2019年3月四川成都職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試準(zhǔn)考證打印問(wèn)題解析
- 2019年3月四川成都職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試報(bào)名通知
- 2019年3月下旬四川成都職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試報(bào)名通知
- 2019年2月四川宜賓職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試報(bào)名時(shí)間2月12日截止
- 查看職稱(chēng)計(jì)算機(jī)考試全部文檔 >>