華東師范大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)院2016研究生擬錄取名單(上海)
時(shí)間:2016-04-27 11:07:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 序號(hào) | 專業(yè) | 考生編號(hào) | 政或聯(lián)綜 | 外語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 政策加分 | 復(fù)試成績(jī) | 總分 | 備注 |
| 1 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 10269621****004 | 64 | 73 | 100 | 99 | 0 | 295.3 | 631.3 | |
| 2 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 10003608****195 | 0 | 289 | 289 | 調(diào)劑 | ||||
| 3 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 10248612****696 | 0 | 264.8 | 264.8 | 調(diào)劑 | ||||
| 4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****121 | 73 | 69 | 122 | 114 | 0 | 291.5 | 669.5 | |
| 5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****105 | 60 | 56 | 112 | 128 | 0 | 287.5 | 643.5 | |
| 6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****137 | 56 | 59 | 112 | 119 | 0 | 292 | 638 | |
| 7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****040 | 70 | 76 | 108 | 108 | 0 | 272.9 | 634.9 | |
| 8 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****113 | 63 | 61 | 115 | 111 | 0 | 284.3 | 634.3 | |
| 9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****124 | 66 | 66 | 98 | 111 | 0 | 292.1 | 633.1 | |
| 10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****068 | 65 | 68 | 108 | 101 | 0 | 290.8 | 632.8 | |
| 11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****003 | 63 | 75 | 95 | 120 | 0 | 279.3 | 632.3 | |
| 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****062 | 67 | 73 | 94 | 108 | 0 | 285 | 627 | |
| 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****053 | 64 | 63 | 111 | 104 | 0 | 281 | 623 | |
| 14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****069 | 69 | 64 | 106 | 107 | 0 | 273 | 619 | |
| 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****057 | 62 | 61 | 108 | 110 | 0 | 277 | 618 | |
| 16 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****008 | 67 | 66 | 102 | 106 | 0 | 271.6 | 612.6 | |
| 17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10269621****138 | 51 | 58 | 59 | 104 | 0 | 273.4 | 545.4 | 大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
| 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10248612****564 | 0 | 278.7 | 278.7 | 調(diào)劑 | ||||
| 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10003608****983 | 0 | 276.4 | 276.4 | 調(diào)劑 | ||||
| 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10295621****862 | 0 | 271.4 | 271.4 | 調(diào)劑 | ||||
| 21 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10335600****135 | 0 | 270.3 | 270.3 | 調(diào)劑 | ||||
| 22 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10335600****314 | 0 | 269.1 | 269.1 | 調(diào)劑 | ||||
| 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10003608****040 | 0 | 263.9 | 263.9 | 調(diào)劑 | ||||
| 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10056600****626 | 0 | 260.8 | 260.8 | 調(diào)劑 | ||||
| 25 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10003608****772 | 0 | 259.5 | 259.5 | 調(diào)劑 | ||||
| 26 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10007600****151 | 0 | 254.9 | 254.9 | 調(diào)劑 | ||||
| 27 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10003608****969 | 0 | 251.7 | 251.7 | 調(diào)劑 |
- 上?佳袝r(shí)間2025年考試時(shí)間及科目:2024年1
- 上海2025年考研成績(jī)什么時(shí)候出來(lái) 預(yù)計(jì)2月24日
- 2025年上海碩士研究生招生考試考前提醒公布 附考
- 2025年上海研究生考試成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ验_(kāi)通)
- 上海考研時(shí)間2026年具體時(shí)間及科目安排(2025
- 上海2026年考研報(bào)名時(shí)間公布 預(yù)報(bào)名入口2025
- 上海復(fù)旦大學(xué)2025年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 上海交通大學(xué)2025年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線