| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 高一 | 金牌 | 陳翔飛 | 福建 | 福州 |
| 502 | 高一 | 金牌 | 賴(lài) 又 | 福建 | 福州 |
| 503 | 高二 | 金牌 | 晏 勛 | 福建 | 福州 |
| 504 | 五年級(jí) | 銀牌 | 林而立 | 福建 | 福州 |
| 505 | 五年級(jí) | 銀牌 | 俞 暢 | 福建 | 福州 |
| 506 | 五年級(jí) | 銀牌 | 楊 昊 | 福建 | 福州 |
| 507 | 六年級(jí) | 銀牌 | 何文焜 | 福建 | 福州 |
| 508 | 六年級(jí) | 銀牌 | 陳 澄 | 福建 | 福州 |
| 509 | 初一 | 銀牌 | 陳擎天 | 福建 | 福州 |
| 510 | 初一 | 銀牌 | 賴(lài)麒杰 | 福建 | 福州 |
| 511 | 初一 | 銀牌 | 范良杰 | 福建 | 福州 |
| 512 | 初一 | 銀牌 | 陸 宏 | 福建 | 福州 |
| 513 | 初一 | 銀牌 | 鄭 錕 | 福建 | 福州 |
| 514 | 初一 | 銀牌 | 沈昕奕 | 福建 | 福州 |
| 515 | 初一 | 銀牌 | 張志心 | 福建 | 福州 |
| 516 | 初二 | 銀牌 | 徐瀟彬 | 福建 | 福州 |
| 517 | 初二 | 銀牌 | 邱 斌 | 福建 | 福州 |
| 518 | 初二 | 銀牌 | 羅成杰 | 福建 | 福州 |
| 519 | 初二 | 銀牌 | 何家駿 | 福建 | 福州 |
| 520 | 初二 | 銀牌 | 黃 奕 | 福建 | 福州 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2