| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 初三 | 金牌 | 邢芳榕 | 廣東 | 深圳 |
| 1082 | 初三 | 金牌 | 彭 博 | 廣東 | 深圳 |
| 1083 | 初三 | 金牌 | 郝邦彥 | 廣東 | 深圳 |
| 1084 | 高一 | 金牌 | 陳瑞琪 | 廣東 | 深圳 |
| 1085 | 高二 | 金牌 | 張 晗 | 廣東 | 深圳 |
| 1086 | 四年級(jí) | 銀牌 | 丁立軒 | 廣東 | 深圳 |
| 1087 | 四年級(jí) | 銀牌 | 操佳城 | 廣東 | 深圳 |
| 1088 | 四年級(jí) | 銀牌 | 李靜遠(yuǎn) | 廣東 | 深圳 |
| 1089 | 四年級(jí) | 銀牌 | 王斯宇 | 廣東 | 深圳 |
| 1090 | 四年級(jí) | 銀牌 | 陳祖睿 | 廣東 | 深圳 |
| 1091 | 四年級(jí) | 銀牌 | 姚 健 | 廣東 | 深圳 |
| 1092 | 四年級(jí) | 銀牌 | 官 尚 | 廣東 | 深圳 |
| 1093 | 五年級(jí) | 銀牌 | 郭愛(ài)偉 | 廣東 | 深圳 |
| 1094 | 五年級(jí) | 銀牌 | 李沐恒 | 廣東 | 深圳 |
| 1095 | 五年級(jí) | 銀牌 | 周新月 | 廣東 | 深圳 |
| 1096 | 五年級(jí) | 銀牌 | 張純熹 | 廣東 | 深圳 |
| 1097 | 五年級(jí) | 銀牌 | 陳翰超 | 廣東 | 深圳 |
| 1098 | 五年級(jí) | 銀牌 | 陸鵬旭 | 廣東 | 深圳 |
| 1099 | 五年級(jí) | 銀牌 | 楊巖松 | 廣東 | 深圳 |
| 1100 | 五年級(jí) | 銀牌 | 趙曼琳 | 廣東 | 深圳 |
- 2025年安徽中考各科目滿分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2