| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 六年級(jí) | 銀牌 | 鄔清楊 | 甘肅 | 蘭州 |
| 1282 | 六年級(jí) | 銀牌 | 魏子涵 | 甘肅 | 蘭州 |
| 1283 | 五年級(jí) | 金牌 | 關(guān)星陸 | 澳門(mén) | 澳門(mén) |
| 1284 | 六年級(jí) | 金牌 | 黃欣婷 | 澳門(mén) | 澳門(mén) |
| 1285 | 四年級(jí) | 銀牌 | 洪崇博 | 澳門(mén) | 澳門(mén) |
| 1286 | 四年級(jí) | 銀牌 | 施人瑋 | 澳門(mén) | 澳門(mén) |
| 1287 | 五年級(jí) | 銀牌 | 袁中原 | 澳門(mén) | 澳門(mén) |
| 1288 | 六年級(jí) | 銀牌 | 張?jiān)^然 | 澳門(mén) | 澳門(mén) |
| 1289 | 高二 | 銀牌 | 王 丹 | 貴州 | 余慶縣 |
| 1290 | 高二 | 銀牌 | 孫山玉 | 貴州 | 余慶縣 |
| 1291 | 初二 | 銀牌 | 閆 鑫 | 寧夏 | 銀川 |
| 1292 | 初一 | 銀牌 | 劉力銘 | 四川 | 達(dá)州 |
| 1293 | 初二 | 銀牌 | 譚 杰 | 四川 | 達(dá)州 |
| 1294 | 初一 | 銀牌 | 陳俊杓 | 廣東 | 湛江 |
| 1295 | 初三 | 銀牌 | 林子杰 | 廣東 | 湛江 |
| 1296 | 初一 | 銀牌 | 周敬涵 | 廣東 | 湛江 |
| 1297 | 初一 | 銀牌 | 盧冠廷 | 廣東 | 珠海 |
| 1298 | 初三 | 銀牌 | 楊雨晨 | 湖南 | 常德 |
| 1299 | 初三 | 銀牌 | 胡晨光 | 湖南 | 常德 |
| 1300 | 初三 | 銀牌 | 周文琦 | 湖南 | 岳陽(yáng) |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2