| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 初一 | 銀牌 | 曾 權(quán) | 江西 | 南昌 |
| 1602 | 初一 | 金牌 | 晉品婕 | 安徽 | 合肥 |
| 1603 | 初一 | 金牌 | 張言成 | 安徽 | 合肥 |
| 1604 | 初一 | 銀牌 | 汪小超 | 安徽 | 合肥 |
| 1605 | 初一 | 銀牌 | 黃 濤 | 安徽 | 合肥 |
| 1606 | 初一 | 銀牌 | 曹鴻亮 | 安徽 | 合肥 |
| 1607 | 初二 | 銀牌 | 黃卓強(qiáng) | 安徽 | 合肥 |
| 1608 | 初一 | 金牌 | 吳雨菲 | 上海 | 上海 |
| 1609 | 初一 | 金牌 | 馬天樣 | 上海 | 上海 |
| 1610 | 初一 | 金牌 | 楊騏禎 | 上海 | 上海 |
| 1611 | 初一 | 金牌 | 陳者霖 | 上海 | 上海 |
| 1612 | 初二 | 金牌 | 李晨玉 | 上海 | 上海 |
| 1613 | 初三 | 金牌 | 瞿文卿 | 上海 | 上海 |
| 1614 | 初三 | 金牌 | 朱振博 | 上海 | 上海 |
| 1615 | 高一 | 金牌 | 王興禛 | 上海 | 上海 |
| 1616 | 初一 | 銀牌 | 陸衍帆 | 上海 | 上海 |
| 1617 | 初一 | 銀牌 | 蔡雙羽 | 上海 | 上海 |
| 1618 | 初二 | 銀牌 | 陳文怡 | 上海 | 上海 |
| 1619 | 初三 | 銀牌 | 孫卓安 | 上海 | 上海 |
| 1620 | 初三 | 銀牌 | 邱云熙 | 上海 | 上海 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2