| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 五年級(jí) | 金牌 | 周子瑄 | 上海 | 上海 |
| 2202 | 五年級(jí) | 金牌 | 余彥錚 | 上海 | 上海 |
| 2203 | 六年級(jí) | 金牌 | 方軼旻 | 上海 | 上海 |
| 2204 | 四年級(jí) | 銀牌 | 孟陳陳 | 上海 | 上海 |
| 2205 | 四年級(jí) | 銀牌 | 王翌陽(yáng) | 上海 | 上海 |
| 2206 | 四年級(jí) | 銀牌 | 唐之堯 | 上海 | 上海 |
| 2207 | 四年級(jí) | 銀牌 | 陸尚駿 | 上海 | 上海 |
| 2208 | 四年級(jí) | 銀牌 | 祝懿諾 | 上海 | 上海 |
| 2209 | 四年級(jí) | 銀牌 | 郭騏瑄 | 上海 | 上海 |
| 2210 | 四年級(jí) | 銀牌 | 朱悅寧 | 上海 | 上海 |
| 2211 | 四年級(jí) | 銀牌 | 魯云戈 | 上海 | 上海 |
| 2212 | 四年級(jí) | 銀牌 | 曹文博 | 上海 | 上海 |
| 2213 | 四年級(jí) | 銀牌 | 徐之懿 | 上海 | 上海 |
| 2214 | 四年級(jí) | 銀牌 | 王 瀟 | 上海 | 上海 |
| 2215 | 四年級(jí) | 銀牌 | 賈 如 | 上海 | 上海 |
| 2216 | 四年級(jí) | 銀牌 | 于瀚洋 | 上海 | 上海 |
| 2217 | 四年級(jí) | 銀牌 | 顏世誠(chéng) | 上海 | 上海 |
| 2218 | 五年級(jí) | 銀牌 | 蔡潤(rùn)青 | 上海 | 上海 |
| 2219 | 五年級(jí) | 銀牌 | 王師宇 | 上海 | 上海 |
| 2220 | 五年級(jí) | 銀牌 | 法星玥 | 上海 | 上海 |
- 2025年安徽中考各科目滿分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2