學校名稱 統(tǒng)招預估分數(shù)線 總分 語文 數(shù)學 英語
新絳中學 630.3 112.5 104 81
新絳縣第二中學 480.1 107.5 73 39.5
海泉學校 643.75 108.5 106 93.75
汾河學校 477 104.5 67.5 71
新絳縣育才學校 457.7 98 53.5 70.5
2016新絳中考分數(shù)線
運城中考
新絳中學 630.3 112.5 104 81
新絳縣第二中學 480.1 107.5 73 39.5
海泉學校 643.75 108.5 106 93.75
汾河學校 477 104.5 67.5 71
新絳縣育才學校 457.7 98 53.5 70.5
2016新絳中考分數(shù)線
運城中考