海南省考試局:2017年海南省軍事公安武警司法等本專(zhuān)科提前批院校面試最低控制分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2017-06-30 11:25:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 院校批次 | 文科 | 理工 | ||||||||||||||||
| 男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | |||||||||||||||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | |||
| 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 本科A批 | 664 | 632 | 692 | |||||||||||||||
| 2 | 中央司法警官學(xué)院 | 本科A批 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 620 | 539 | 555 | 565 | ||||||||
| 3 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科A批 | 578 | 652 | 680 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 630 | ||||||||
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科A批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | |||||||||||||
| 4 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科A批 | 578 | 578 | 578 | 622 | 590 | 539 | 539 | 539 | 650 | 539 | 624 | |||||||
| 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科A批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | |||||||||||||
| 5 | 南京森林警察學(xué)院 | 本科A批 | 578 | 578 | 578 | 616 | 609 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 558 | |||||
| 6 | 江西警察學(xué)院 | 本科A批 | 539 | 539 | 539 | 588 | ||||||||||||||
| 7 | 鐵道警察學(xué)院 | 本科A批 | 578 | 578 | 578 | 590 | 578 | 646 | 539 | 539 | 539 | 541 | 539 | 539 | 659 | |||||
| 8 | 云南警官學(xué)院 | 本科A批 | 578 | 578 | 578 | 578 | 593 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 587 | |||||||
| 9 | 公安海警學(xué)院 | 本科A批 | 615 | 668 | 553 | 632 | ||||||||||||||
| 10 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 本科A批 | 578 | 636 | 708 | 539 | 627 | 667 | ||||||||||||
| 11 | 國(guó)防科技大學(xué) | 本科A批 | 539 | 642 | 601 | |||||||||||||||
| 12 | 陸軍步兵學(xué)院 | 本科A批 | 554 | |||||||||||||||||
| 13 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 本科A批 | 539 | 588 | ||||||||||||||||
| 14 | 海軍工程大學(xué) | 本科A批 | 539 | 706 | 668 | |||||||||||||||
| 15 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 本科A批 | 539 | 627 | ||||||||||||||||
| 16 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 本科A批 | 539 | 670 | 695 | |||||||||||||||
| 17 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 本科A批 | 539 | 667 | ||||||||||||||||
| 18 | 武警工程大學(xué) | 本科A批 | 539 | 682 | 636 | |||||||||||||||
| 19 | 武警警官學(xué)院 | 本科A批 | 596 | 561 | ||||||||||||||||
| 20 | 武警特種警察學(xué)院 | 本科A批 | 539 | 605 | ||||||||||||||||
| 21 | 鐵道警察學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 519 | 530 | ||||||||||||||||
| 22 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 23 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 473 | 473 | 515 | 515 | ||||||||||||||
- 2026年海南高考時(shí)間安排
- 2026年海南高考報(bào)名時(shí)間:2025年10月31日至11月5日
- 2026年海南省海口高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間及入口:2025年10月31日至11月5日
- 2026年海南三亞高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間及入口:2025年10月31日至11月5日
- 海南省考試局:2026年海南省普通高等學(xué)校招生考試報(bào)名工作的通知
- 2025年海南高考高職(專(zhuān)科)提前批藝術(shù)類(lèi)院校專(zhuān)業(yè)組征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線
- 查看高考全部文檔 >>
- 海南高考時(shí)間2025年具體時(shí)間安排(6月7日-8日
- 2025年海南高考成績(jī)查詢網(wǎng)站、查分入口:海南省考
- 2025年海南高考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)站入口:http:/
- 2025年海南省高職分類(lèi)招生考試成績(jī)4月8日前公布
- 2025年海南高考成績(jī)查詢時(shí)間及查詢?nèi)肟冢侯A(yù)計(jì)6月
- 海南高考時(shí)間2025年時(shí)間表及具體科目安排(6月7
- 2025年海南高考考點(diǎn)考場(chǎng)查詢?nèi)肟诰W(wǎng)址:http:
- 2025年海南高考數(shù)學(xué)試題及答案