【#考研# #2018年北京中國(guó)石油大學(xué)考研考場(chǎng)安排#】各報(bào)考點(diǎn)考場(chǎng)安排和考場(chǎng)座位號(hào)查詢?nèi)肟谝呀?jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生順利參加初試,以下是©無(wú)憂考網(wǎng)為大家整理的《2018年北京中國(guó)石油大學(xué)考研考場(chǎng)安排》的相關(guān)信息,希望對(duì)大家有幫助!
| 2018年全國(guó)碩士研究生招生考試考場(chǎng)安排 | ||||
| 考場(chǎng) 編號(hào) | 考場(chǎng)門(mén)牌號(hào) | 考場(chǎng)人數(shù) | 起始考生編號(hào) | 終止考生編號(hào) |
| 1 | 第三教學(xué)樓北側(cè)101教室 | 30 | 114148511640311 | 114148511640340 |
| 2 | 第三教學(xué)樓北側(cè)102教室 | 30 | 114148511640341 | 114148511640370 |
| 3 | 第三教學(xué)樓北側(cè)103教室 | 30 | 114148511640371 | 114148511640400 |
| 4 | 第三教學(xué)樓北側(cè)104教室 | 30 | 114148511640401 | 114148511640430 |
| 5 | 第三教學(xué)樓南側(cè)109教室 | 30 | 114148511640431 | 114148511640460 |
| 6 | 第三教學(xué)樓南側(cè)110教室 | 30 | 114148511640461 | 114148511640490 |
| 7 | 第三教學(xué)樓南側(cè)111教室 | 26 | 114148511640491 | 114148511640516 |
| 8 | 第三教學(xué)樓南側(cè)112教室 | 25 | 114148511640517 | 114148511640541 |
| 9 | 第三教學(xué)樓北側(cè)203教室 | 30 | 114148111640542 | 114148111640571 |
| 10 | 第三教學(xué)樓北側(cè)204教室 | 30 | 114148111640572 | 114148111640601 |
| 11 | 第三教學(xué)樓北側(cè)205教室 | 30 | 114148111640602 | 114148111640631 |
| 12 | 第三教學(xué)樓北側(cè)206教室 | 30 | 114148111640632 | 114148111640661 |
| 13 | 第三教學(xué)樓南側(cè)209教室 | 20 | 114148311640662至114148311640663 | 910118201811034至910118201811051 |
| 14 | 第三教學(xué)樓南側(cè)210教室 | 20 | 910118201811052 | 910118201811073 |
| 15 | 第三教學(xué)樓南側(cè)211教室 | 30 | 114148111640664 | 114148111640693 |
| 16 | 第三教學(xué)樓南側(cè)213教室 | 30 | 114148111640694 | 114148111640723 |
| 17 | 第三教學(xué)樓南側(cè)214教室 | 30 | 114148111640724 | 114148111640753 |
| 18 | 第三教學(xué)樓南側(cè)215教室 | 30 | 114148111640754 | 114148111640783 |
| 19 | 第三教學(xué)樓北側(cè)302教室 | 30 | 114148111640784 | 114148111640813 |
| 20 | 第三教學(xué)樓北側(cè)303教室 | 30 | 114148111640814 | 114148111640843 |
| 21 | 第三教學(xué)樓北側(cè)304教室 | 25 | 114148111640844 | 114148111640868 |
| 22 | 第三教學(xué)樓北側(cè)305教室 | 30 | 114148111640869 | 114148111640898 |
| 23 | 第三教學(xué)樓南側(cè)309教室 | 30 | 114148111640899 | 114148111640928 |
| 24 | 第三教學(xué)樓南側(cè)310教室 | 30 | 114148111640929 | 114148111640958 |
| 25 | 第三教學(xué)樓南側(cè)311教室 | 30 | 114148111640959 | 114148111640988 |
| 26 | 第三教學(xué)樓南側(cè)312教室 | 30 | 114148111640989 | 114148111641018 |
| 27 | 第三教學(xué)樓南側(cè)313教室 | 30 | 114148111641019 | 114148111641048 |
| 28 | 第三教學(xué)樓南側(cè)314教室 | 27 | 114148111641049 | 114148111641075 |
| 29 | 第三教學(xué)樓南側(cè)411教室 | 30 | 114148111641076 | 114148111641105 |
| 30 | 第三教學(xué)樓南側(cè)412教室 | 30 | 114148111641106 | 114148111641135 |
| 31 | 第三教學(xué)樓南側(cè)413教室 | 30 | 114148111641136 | 114148111641165 |
| 32 | 第三教學(xué)樓南側(cè)414教室 | 30 | 114148111641166 | 114148111641195 |
| 33 | 第三教學(xué)樓南側(cè)415教室 | 30 | 114148111641196 | 114148111641225 |
| 34 | 第三教學(xué)樓南側(cè)508教室 | 30 | 114148111641226 | 114148111641255 |
| 35 | 第三教學(xué)樓南側(cè)509教室 | 30 | 114148111641256 | 114148111641285 |
| 36 | 第三教學(xué)樓南側(cè)510教室 | 30 | 114148111641286 | 114148111641315 |
| 37 | 第三教學(xué)樓南側(cè)511教室 | 27 | 114148111641316 | 114148111641342 |
- 北京2026年碩士研究生招生考試網(wǎng)上報(bào)名公告 預(yù)報(bào)名2025年10月10日開(kāi)始
- 北京2026年考研準(zhǔn)考證打印時(shí)間公布 打印入口考前10天左右開(kāi)通
- 北京考研時(shí)間2026年具體時(shí)間及科目安排(2025年12月20日-21日)
- 北京2026年考研報(bào)名時(shí)間公布 預(yù)報(bào)名入口2025年10月10日開(kāi)通
- 北京中國(guó)人民大學(xué)2025年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
- 北京2025年考研網(wǎng)上調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)(4月8日開(kāi)通)
- 查看考研全部文檔 >>
- 北京2025年考研成績(jī)什么時(shí)候出來(lái) 預(yù)計(jì)2月24日
- 北京考研時(shí)間2025年考試時(shí)間及科目:2024年1
- 2025年北京研究生考試成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ验_(kāi)通)
- 北京中國(guó)人民大學(xué)2025年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
- 北京理工大學(xué)2025年碩士研究生招生考試復(fù)試基本分
- 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生招生考試復(fù)試
- 北京2025年考研網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 10月9日開(kāi)通
- 北京航空航天大學(xué)2025年碩士研究生復(fù)試資格基本分