2018年湖北武漢音樂(lè)學(xué)院考研考場(chǎng)安排
時(shí)間:2017-12-22 14:13:00 來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng) [字體:小 中 大]
【#考研# #2018年湖北武漢音樂(lè)學(xué)院考研考場(chǎng)安排#】各報(bào)考點(diǎn)考場(chǎng)安排和考場(chǎng)座位號(hào)查詢(xún)?nèi)肟谝呀?jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生順利參加初試,以下是©無(wú)憂(yōu)考網(wǎng)為大家整理的《2018年湖北武漢音樂(lè)學(xué)院考研考場(chǎng)安排》的相關(guān)信息,希望對(duì)大家有幫助!
| 考場(chǎng) | 教 室 | 考生編號(hào)起始編號(hào) | 考試對(duì)象 | 備注 |
| 第1考場(chǎng) | 教學(xué)樓A201 | 115248000000001——115248000000007 | 思想政治教育各方向 | |
| 115248000000172——115248000000188 | 音樂(lè)教育學(xué)理論、音樂(lè)心理治療方向 | |||
| 第2考場(chǎng) | 教學(xué)樓A301 | 115248000000037——115248000000066 | 鋼琴教育、音樂(lè)教育方向 | |
| 第3考場(chǎng) | 教學(xué)樓A302 | 115248000000067——115248000000096 | ||
| 第4考場(chǎng) | 教學(xué)樓A303 | 115248000000097——115248000000126 | ||
| 第5考場(chǎng) | 教學(xué)樓A304 | 115248000000127——115248000000156 | ||
| 第6考場(chǎng) | 教學(xué)樓A305 | 115248000000157——115248000000171 | ||
| 115248000000451——115248000000453 | ||||
| 第7考場(chǎng) | 教學(xué)樓A203 | 115248000000189——115248000000218 | 音樂(lè)表演與教學(xué)各方向 | |
| 第8考場(chǎng) | 教學(xué)樓A205 | 115248000000219——115248000000248 | ||
| 第9考場(chǎng) | 教學(xué)樓A401 | 115248000000249——115248000000278 | ||
| 第10考場(chǎng) | 教學(xué)樓A402 | 115248000000279——115248000000308 | ||
| 第11考場(chǎng) | 教學(xué)樓A403 | 115248000000454——115248000000456 | ||
| 115248000000474——115248000000500 | ||||
| 第12考場(chǎng) | 教學(xué)樓A404 | 115248000000501——115248000000530 | ||
| 第13考場(chǎng) | 教學(xué)樓A405 | 115248000000531——115248000000560 | ||
| 第14考場(chǎng) | 教學(xué)樓A502 | 115248000000561——115248000000590 | ||
| 第15考場(chǎng) | 教學(xué)樓A503 | 115248000000591——115248000000620 | ||
| 第16考場(chǎng) | 教學(xué)樓A504 | 115248000000621——115248000000650 | ||
| 第17考場(chǎng) | 115248000000651——115248000000680 | |||
| 第18考場(chǎng) | 教學(xué)樓B201 | 115248000000681——115248000000710 | ||
| 第19考場(chǎng) | 教學(xué)樓B202 | 115248000000711——115248000000740 | ||
| 第20考場(chǎng) | 教學(xué)樓B203 | 115248000000741——115248000000770 | ||
| 第21考場(chǎng) | 教學(xué)樓B401 | 115248000000771——115248000000800 | ||
| 第22考場(chǎng) | 教學(xué)樓B402 | 115248000000801——115248000000830 | ||
| 第23考場(chǎng) | 教學(xué)樓B403 | 115248000000831——115248000000860 | ||
| 第24考場(chǎng) | 教學(xué)樓B404 | 115248000000861——115248000000886 | ||
| 第25考場(chǎng) | 教學(xué)樓B503 | 115248000000389——115248000000409 | 和聲方向 | B503教室 |
| 115248000000457 | ||||
| 第26考場(chǎng) | 教學(xué)樓B104 | 115248000000430——115248000000437 | 視唱練耳方向 | B104教室 |
| 第27考場(chǎng) | 教學(xué)樓B504 | 115248000000380——115248000000388 | 作曲與作曲技術(shù)理論專(zhuān)業(yè)(不含和聲、視唱練耳方向) | |
| 115248000000415——115248000000429 | ||||
| 115248000000438——115248000000450 | ||||
| 115248000000919——115248000000923 | ||||
| 115248000000410——115248000000414 | 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲專(zhuān)業(yè) | 業(yè)務(wù)一考場(chǎng)B302教室,業(yè)務(wù)二考場(chǎng)B504教室 | ||
| 115248000000887——115248000000918 | ||||
| 第28考場(chǎng) | 教學(xué)樓B604 | 115248000000309——115248000000379 | 音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)各方向 | |
| 第29考場(chǎng) | 教學(xué)樓B405 | 115248000000008——115248000000036 | 舞蹈表演與教育、舞蹈表演 | |
| 115248000000458——115248000000473 | ||||
| 第30考場(chǎng) | 教學(xué)樓B204 | 105908765407676、102858212819963、 102858212819962、103198422718333、 104148130200098、145358010000048、 100338281190075、102788000000750、 102788000000749、102788000000751、 106078008050503、103468000004113、 100288422700001、100288422700002、 100288422700003、104898520222066、 110728000000330、110728000000329、 105898000002008、105748000014370、 100338281089228、100338281089229、 100338281098101、100338281098102、 100338281098103 |
報(bào)考外?忌 |
- 湖北2025年考研成績(jī)公布時(shí)間 預(yù)計(jì)2月24日后公
- 湖北考研時(shí)間2025年考試時(shí)間及科目:2024年1
- 湖北武漢大學(xué)2025年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2025年湖北研究生考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟冢ㄒ验_(kāi)通)
- 湖北華中科技大學(xué)2025年碩士研究生招生考試復(fù)試分
- 湖北2025年考研網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 預(yù)報(bào)名入口10
- 2025年湖北考研成績(jī)查詢(xún)時(shí)間入口2月24日起開(kāi)通
- 2025年少數(shù)民族高層次骨干人才研究生湖北籍生源報(bào)