【#考研# #2018年新疆師范大學(xué)考研考場(chǎng)安排#】各報(bào)考點(diǎn)考場(chǎng)安排和考場(chǎng)座位號(hào)查詢?nèi)肟谝呀?jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生順利參加初試,以下是©無憂考網(wǎng)為大家整理的《2018年新疆師范大學(xué)考研考場(chǎng)安排》的相關(guān)信息,希望對(duì)大家有幫助!
| 新疆師范大學(xué)2018年全國(guó)研究生統(tǒng)一考試考場(chǎng)安排 | ||
| 考場(chǎng)號(hào) | 考場(chǎng)地點(diǎn) | 準(zhǔn)考證起止號(hào) |
| 第1考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓101 | 107628000000001--107628000000030 |
| 第2考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓102 | 107628000000031--107628000000060 |
| 第3考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓103 | 107628000000061--107628000000090 |
| 第4考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓104 | 107628000000091--107628000000120 |
| 第5考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓105 | 107628000000121--107628000000150 |
| 第6考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓106 | 107628000000151--107628000000180 |
| 第7考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓107 | 107628000000181--107628000000210 |
| 第8考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓108 | 107628000000211--107628000000240 |
| 第9考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓109 | 107628000000241--107628000000270 |
| 第10考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓110 | 107628000000271--107628000000300 |
| 第11考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓201 | 107628000000301--107628000000330 |
| 第12考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓202 | 107628000000331--107628000000360 |
| 第13考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓203 | 107628000000361--107628000000390 |
| 第14考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓204 | 107628000000391--107628000000420 |
| 第15考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓205 | 107628000000421--107628000000450 |
| 第16考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓206 | 107628000000451--107628000000480 |
| 第17考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓207 | 107628000000481--107628000000510 |
| 第18考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓208 | 107628000000511--107628000000540 |
| 第19考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓209 | 107628000000541--107628000000570 |
| 第20考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓210 | 107628000000571--107628000000600 |
| 第21考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓301 | 107628000000601--107628000000630 |
| 第22考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓302 | 107628000000631--107628000000660 |
| 第23考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓303 | 107628000000661--107628000000690 |
| 第24考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓304 | 107628000000691--107628000000720 |
| 第25考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓305 | 107628000000721--107628000000750 |
| 第26考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓306 | 107628000000751--107628000000780 |
| 第27考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓307 | 107628000000781--107628000000810 |
| 第28考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓308 | 107628000000811--107628000000840 |
| 第29考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓309 | 107628000000841--107628000000870 |
| 第30考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓310 | 107628000000871--107628000000900 |
| 第31考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓401 | 107628000000901--107628000000930 |
| 第32考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓402 | 107628000000931--107628000000960 |
| 第33考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓403 | 107628000000961--107628000000990 |
| 第34考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓404 | 107628000000991--107628000001020 |
| 第35考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓405 | 107628000001021--107628000001050 |
| 第36考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓406 | 107628000001051--107628000001080 |
| 第37考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓407 | 107628000001081--107628000001110 |
| 第38考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓408 | 107628000001111--107628000001140 |
| 第39考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓409 | 107628000001141--107628000001170 |
| 第40考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓410 | 107628000001171--107628000001200 |
| 第41考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓501 | 107628000001201--107628000001230 |
| 第42考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓502 | 107628000001231--107628000001260 |
| 第43考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓503 | 107628000001261--107628000001290 |
| 第44考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓504 | 107628000001291--107628000001320 |
| 第45考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓505 | 107628000001321--107628000001350 |
| 第46考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓506 | 107628000001351--107628000001380 |
| 第47考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓507 | 107628000001381--107628000001410 |
| 第48考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓508 | 107628000001411--107628000001440 |
| 第49考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓509 | 107628000001441--107628000001470 |
| 第50考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓510 | 107628000001471--107628000001500 |
| 第51考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓601 | 107628000001501--107628000001530 |
| 第52考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓602 | 107628000001531--107628000001560 |
| 第53考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓603 | 107628000001561--107628000001590 |
| 第54考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓604 | 107628000001591--107628000001620 |
| 第55考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓605 | 107628000001621--107628000001650 |
| 第56考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓606 | 107628000001651--107628000001680 |
| 第57考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓607 | 107628000001681--107628000001710 |
| 第58考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓608 | 107628000001711--107628000001740 |
| 第59考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓609 | 107628000001741--107628000001770 |
| 第60考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓610 | 107628000001771--107628000001800 |
| 第61考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓701 | 107628000001801--107628000001830 |
| 第62考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓702 | 107628000001831--107628000001860 |
| 第63考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓703 | 107628000001861--107628000001890 |
| 第64考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓704 | 107628000001891--107628000001920 |
| 第65考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓705 | 107628000001921--107628000001950 |
| 第66考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓706 | 107628000001951--107628000001980 |
| 第67考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓707 | 107628000001981--107628000002010 |
| 第68考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓708 | 107628000002011--107628000002040 |
| 第69考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓709 | 107628000002041--107628000002070 |
| 第70考場(chǎng) | 昆侖校區(qū)文史樓710 | 107628000002071--107628000002089 |
- 2026年新疆碩士研究生招生考試報(bào)名公告 預(yù)報(bào)名時(shí)間為2025年10月10日
- 新疆2026年考研準(zhǔn)考證打印時(shí)間公布 打印入口考前10天左右開通
- 新疆考研時(shí)間2026年具體時(shí)間及科目安排(2025年12月20日-21日)
- 新疆2026年考研報(bào)名時(shí)間公布 預(yù)報(bào)名入口2025年10月10日開通
- 新疆2025年考研網(wǎng)上調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)(4月8日開通)
- 新疆2025年考研調(diào)劑意向采集服務(wù)系統(tǒng)(3月28日開通)
- 查看考研全部文檔 >>
- 新疆考研時(shí)間2025年考試時(shí)間及科目:2024年1
- 新疆2025年考研成績(jī)什么時(shí)候出來 預(yù)計(jì)2月24日
- 2025年新疆考研成績(jī)查詢時(shí)間入口2月24日13時(shí)
- 2025年新疆研究生考試成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 新疆2025年考研網(wǎng)上調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)(4月8日開通)
- 2025年新疆碩士研究生招生考試報(bào)名公告 報(bào)名時(shí)間
- 新疆2025年考研網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 預(yù)報(bào)名入口10
- 新疆2025年碩士研究生招生考試順利結(jié)束 全區(qū)共7