【#事業(yè)單位招聘# #2018湖南郴州桂陽(yáng)縣鹿峰街道招考社區(qū)工作人員筆試成績(jī)表#】2018湖南郴州事業(yè)單位招聘工作人員,廣大考生在緊張的備考中,不要忘記報(bào)名時(shí)間,切不要因?yàn)橛涘e(cuò)打印準(zhǔn)考證時(shí)間而耽誤您正?荚嚕©無(wú)憂考網(wǎng)恭祝各位取得佳績(jī)。
桂陽(yáng)縣鹿峰街道2018年公開招考社區(qū)工作人員筆試成績(jī)表
| 考號(hào) | 成績(jī) | 考號(hào) | 成績(jī) | 考號(hào) | 成績(jī) | 考號(hào) | 成績(jī) | |||
| 2018A01 | 60.5 | 2018A18 | 56 | 2018A35 | 51.5 | 2018A52 | 66.5 | |||
| 2018A02 | 48.5 | 2018A19 | 62 | 2018A36 | 52 | 2018A53 | 48 | |||
| 2018A03 | 49 | 2018A20 | 61.5 | 2018A37 | 44 | 2018A54 | 56.5 | |||
| 2018A04 | 44 | 2018A21 | 51.5 | 2018A38 | 58 | 2018A55 | 47.5 | |||
| 2018A05 | 59 | 2018A22 | 58.5 | 2018A39 | 58 | 2018A56 | 54 | |||
| 2018A06 | 50 | 2018A23 | 42.5 | 2018A40 | 0 | 2018A57 | 59 | |||
| 2018A07 | 46.5 | 2018A24 | 52 | 2018A41 | 54 | 2018A58 | 41.5 | |||
| 2018A08 | 54 | 2018A25 | 67.5 | 2018A42 | 50 | 2018A59 | 64 | |||
| 2018A09 | 52 | 2018A26 | 30 | 2018A43 | 57 | 2018A60 | 56.5 | |||
| 2018A10 | 63.5 | 2018A27 | 53 | 2018A44 | 38.5 | 2018A61 | 69 | |||
| 2018A11 | 51 | 2018A28 | 51.5 | 2018A45 | 62 | 2018A62 | 46.5 | |||
| 2018A12 | 38.5 | 2018A29 | 78.5 | 2018A46 | 31 | |||||
| 2018A13 | 32 | 2018A30 | 49 | 2018A47 | 53.5 | |||||
| 2018A14 | 55.5 | 2018A31 | 46 | 2018A48 | 44.5 | |||||
| 2018A15 | 60 | 2018A32 | 52.5 | 2018A49 | 64 | |||||
| 2018A16 | 48.5 | 2018A33 | 63 | 2018A50 | 51 | |||||
| 2018A17 | 57 | 2018A34 | 44 | 2018A51 | 42 |
桂陽(yáng)縣鹿峰街道2018年公開招考社區(qū)工作人員筆試成績(jī)表
| 考號(hào) | 成績(jī) | 考號(hào) | 成績(jī) | 考號(hào) | 成績(jī) | 考號(hào) | 成績(jī) | |||
| 2018B01 | 49.5 | 2018B18 | 65 | 2018B35 | 54.5 | 2018B52 | 53.5 | |||
| 2018B02 | 48.5 | 2018B19 | 52 | 2018B36 | 67 | 2018B53 | 58.5 | |||
| 2018B03 | 68.5 | 2018B20 | 67.5 | 2018B37 | 68 | 2018B54 | 45 | |||
| 2018B04 | 75.5 | 2018B21 | 65 | 2018B38 | 50.5 | 2018B55 | 51 | |||
| 2018B05 | 46 | 2018B22 | 53.5 | 2018B39 | 50 | 2018B56 | 0 | |||
| 2018B06 | 45.5 | 2018B23 | 65.5 | 2018B40 | 49 | |||||
| 2018B07 | 35.5 | 2018B24 | 51.5 | 2018B41 | 53.5 | |||||
| 2018B08 | 56.5 | 2018B25 | 45.5 | 2018B42 | 46.5 | |||||
| 2018B09 | 45.5 | 2018B26 | 40.5 | 2018B43 | 58 | |||||
| 2018B10 | 47.5 | 2018B27 | 57.5 | 2018B44 | 65 | |||||
| 2018B11 | 37 | 2018B28 | 50 | 2018B45 | 54.5 | |||||
| 2018B12 | 48.5 | 2018B29 | 38.5 | 2018B46 | 0 | |||||
| 2018B13 | 58 | 2018B30 | 60 | 2018B47 | 36 | |||||
| 2018B14 | 52 | 2018B31 | 58 | 2018B48 | 63.5 | |||||
| 2018B15 | 44 | 2018B32 | 44 | 2018B49 | 46 | |||||
| 2018B16 | 53 | 2018B33 | 45 | 2018B50 | 54 | |||||
| 2018B17 | 58.5 | 2018B34 | 60 | 2018B51 | 54.5 |
- 2026年湖南郴州桂陽(yáng)縣縣直事業(yè)單位公開選聘5人公告
- 2025湖南郴州資興市社會(huì)工作服務(wù)中心選聘工作人員1人公告 報(bào)名時(shí)間11月13日-11月20日
- 2025湖南郴州市蘇仙區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員38人公告 報(bào)名時(shí)間10孕婦額20日-28日
- 2025湖南郴州宜章縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘109人 報(bào)名時(shí)間10月13日至10月17日
- 2025湖南郴州市永興縣事業(yè)單位招聘工作人員23人 報(bào)名時(shí)間9月18日至9月24日
- 2025年湖南郴州永興縣縣直事業(yè)單位公選聘3人公告
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>
- 2024湖南長(zhǎng)沙市直事業(yè)單位第二批招聘(選調(diào))20
- 2024湖南長(zhǎng)沙市天心區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員40人
- 2024年11月湖南事業(yè)單位聯(lián)考職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)D
- 2025湖南常德市安鄉(xiāng)縣部分事業(yè)單位招聘120人
- 2025湖南衡陽(yáng)市部分市屬事業(yè)單位急需緊缺專業(yè)技術(shù)
- 2025湖南常德市市直部分事業(yè)單位集中公開招聘工作
- 2025年湖南長(zhǎng)沙市直事業(yè)單位公開招聘 (選調(diào))工
- 2024年湖南邵陽(yáng)市直事業(yè)單位招聘148人(報(bào)名時(shí)