【#公務(wù)員考試# #2020國家公務(wù)員考試報(bào)考人數(shù)最多十大職位(24日9時(shí))#】2020年國家公務(wù)員考試已進(jìn)入報(bào)名階段,為了讓考生及時(shí)獲悉相關(guān)事宜,今天®無憂考網(wǎng)為您精心整理了2020國家公務(wù)員考試報(bào)考人數(shù)最多十大職位(24日9時(shí)),供各位考生的查閱,更多國家公務(wù)員考試方面的資訊,請(qǐng)關(guān)注®無憂考網(wǎng)的更新。

2020國家公務(wù)員考試報(bào)考人數(shù)最多十大職位(24日9時(shí))
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八) | 11 | 5122 | 4667 | 424.27:1 |
| 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語五 | 22 | 4247 | 3667 | 166.68:1 |
| 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局貴陽市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 3205 | 2877 | 1438.5:1 |
| 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 5 | 3200 | 1722 | 344.4:1 |
| 中央社會(huì)主義學(xué)院 | 中央社會(huì)主義學(xué)院科研部 | 科研管理處一級(jí)主任科員及以下 | 4 | 3195 | 3161 | 790.25:1 |
| 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心 | 采購一處一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 2472 | 2270 | 756.67:1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 2450 | 2333 | 1166.5:1 |
| 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語四 | 20 | 2343 | 1961 | 98.05:1 |
| 中央檔案館國家檔案局 | 中國第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 2156 | 1639 | 1639:1 |
| 深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(五) | 10 | 2139 | 1938 | 193.8:1 |
- 2026年國考成績查詢?nèi)肟谝验_通(國家公務(wù)員筆試查分時(shí)間為1月14日起)
- 2026年北京國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年天津國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年上海國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年重慶國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年廣東國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>